Рейтинг банков по отзывам
Росбанк | 4.0 | отзывов 135 | |
ТранскапиталБанк | 3.9 | отзывов 58 | |
Банк Открытие | 3.8 | отзывов 138 | |
СКБ-банк | 3.5 | отзывов 37 | |
Банк Санкт-Петербург | 3.0 | отзывов 19 | |
Московский Индустриальный банк | 2.5 | отзывов 16 | |
Россельхозбанк | 2.4 | отзывов 86 | |
Инвестторгбанк | 1.7 | отзывов 9 | |
Газпромбанк | 1.6 | отзывов 93 | |
Хоум Кредит | 1.6 | отзывов 138 | |
Московский Кредитный Банк | 1.5 | отзывов 21 | |
Экспресс Волга Банк | 1.5 | отзывов 33 | |
ВТБ | 1.5 | отзывов 85 | |
Уралсиб | 1.5 | отзывов 24 | |
Банк Тинькофф | 1.5 | отзывов 102 | |
Возрождение | 1.5 | отзывов 44 | |
МТС Банк | 1.4 | отзывов 133 | |
РайффайзенБанк | 1.3 | отзывов 61 | |
Кредит Европа Банк | 1.3 | отзывов 17 | |
Банк Москвы | 1.3 | отзывов 45 | |
Собинбанк | 1.3 | отзывов 3 | |
Банк ДОМ.РФ | 1.3 | отзывов 31 | |
Ак Барс | 1.3 | отзывов 14 | |
Русский Стандарт | 1.3 | отзывов 13 | |
Ренессанс Кредит | 1.3 | отзывов 95 | |
Промсвязьбанк | 1.2 | отзывов 27 | |
Плюс Банк | 1.2 | отзывов 28 | |
Гута Банк | 1.2 | отзывов 5 | |
ЮниКредит Банк | 1.2 | отзывов 39 | |
Ханты-Мансийский банк | 1.2 | отзывов 10 | |
СовкомБанк | 1.2 | отзывов 135 | |
Банк Траст | 1.1 | отзывов 55 | |
Росгосстрах Банк | 1.1 | отзывов 17 |
Отзывы о компаниях
Ещё отзывы