Рейтинг банков по отзывам
Хоум Кредит | 1.8 | отзывов 138 | |
Газпромбанк | 1.7 | отзывов 92 | |
ВТБ | 1.6 | отзывов 84 | |
Россельхозбанк | 1.6 | отзывов 86 | |
Банк Тинькофф | 1.6 | отзывов 99 | |
Уралсиб | 1.6 | отзывов 24 | |
Экспресс Волга Банк | 1.6 | отзывов 33 | |
Московский Кредитный Банк | 1.5 | отзывов 21 | |
Росбанк | 1.5 | отзывов 69 | |
Промсвязьбанк | 1.4 | отзывов 27 | |
РайффайзенБанк | 1.4 | отзывов 61 | |
Ренессанс Кредит | 1.4 | отзывов 95 | |
Возрождение | 1.4 | отзывов 44 | |
Банк Москвы | 1.3 | отзывов 45 | |
Плюс Банк | 1.2 | отзывов 28 | |
МТС Банк | 1.2 | отзывов 133 | |
Банк Открытие | 1.1 | отзывов 137 | |
ЮниКредит Банк | 1.1 | отзывов 39 | |
Банк Траст | 1.1 | отзывов 55 | |
СовкомБанк | 1.0 | отзывов 134 |
Отзывы о компаниях
Ещё отзывы