Альфа-Банк входит в систему страхования вкладов, предоставляет своим клиентам возможность открытия различных видов депозитов, в том числе с возможностью пополнения и/или частичного снятия.
Виды вкладов:
Вклад можно открыть в отделении банка, через Интернет-банк или Телефонный Центр.
Сумма |
От 10 000 руб./500 долларов США или ЕВРО |
||||||
Ставка* (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада |
|||||||
Сумма |
Срок |
||||||
92 дня |
184 дня |
276 дней |
1 год |
550 дней |
2 года |
3 года |
|
От 10 000 до 249 999 руб. |
10,6% 10,69% |
13,1% 13,46% |
12,6% 13,14% |
12,6% 13,35% |
12,6% 13,79% |
12,6% 14,25% |
12,6% 15,22% |
От 250 000 до 749 999 руб. |
10,7% 10,8% |
13,2% 13,57% |
12,7% 13,25% |
12,7% 13,47% |
12,7% 13,91% |
12,7% 14,37% |
12,7% 15,51% |
От 750 000 до 1 499 999 руб. |
10,8% 10,9% |
13,3% 13,67% |
12,8% 13,36% |
12,8% 13,58% |
12,8% 14,03% |
12,8% 14,5% |
12,8% 15,51% |
От 1 500 000 до 2 999 999 руб. |
10,9% 11% |
13,4% 13,78% |
12,9% 13,47% |
12,9% 13,69% |
12,9% 14,15% |
12,9% 14,63% |
12,9% 15,65% |
От 3 000 000 руб. |
11% 11,1% |
13,5% 13,89% |
13% 13,58% |
13% 13,8% |
13% 14,27% |
13% 14,76% |
13% 15,8% |
От 500 до 9 999 долларов США |
2,6% 2,61% |
5,1% 5,15% |
5,1% 5,19% |
5,6% 5,75% |
5,6% 5,83% |
5,6% 5,91% |
5,6% 6,08% |
От 10 000 до 29 999 долларов США |
2,7% 2,71% |
5,2% |
5,2% 5,29% |
5,7% 5,85% |
5,7% 5,94% |
5,7% 6,02% |
5,7% 6,2% |
От 30 000 до 59 999 долларов США |
2,8% 2,81% |
5,3% 5,36% |
5,3% 5,39% |
5,8% 5,96% |
5,8% 6,04% |
5,8% 6,13% |
5,8% 6,32% |
От 60 000 до 119 999 долларов США |
2,9% 2,91% |
5,4% 5,46% |
5,4% 5,5% |
5,9% 6,06% |
5,9% 6,15% |
5,9% 6,25% |
5,9% 6,44% |
От 120 000 долларов США |
3% 3,01% |
5,5% 5,56% |
5,5% 5,6% |
6% 6,17% |
6% 6,26% |
6% 6,36% |
6% 6,56% |
От 500 до 9 999 ЕВРО |
2,6% 2,61% |
4,6% 4,64% |
4,6% 4,67% |
5,1% 5,22% |
5,1% 5,29% |
5,1% 5,36% |
5,1% 5,5% |
От 10 000 до 29 999 ЕВРО |
2,7% 2,71% |
4,7% 4,75% |
4,7% 4,77% |
5,2% 5,33% |
5,2% 5,4% |
5,2% 5,47% |
5,2% 5,61% |
От 30 000 до 59 999 ЕВРО |
2,8% 2,81% |
4,8% 4,85% |
4,8% 4,88% |
5,3% 5,43% |
5,3% 5,5% |
5,3% 5,58% |
5,3% 5,73% |
От 60 000 до 119 999 ЕВРО |
2,9% 2,91% |
4,9% 4,95% |
4,9% 4,98% |
5,4% 5,54% |
5,4% 5,61% |
5,4% 5,69% |
5,4% 5,85% |
От 120 000 ЕВРО |
3% 3,01% |
5% 5,05% |
5% 5,08% |
5,5% 5,64% |
5,5% 5,72% |
5,5% 5,8% |
5,5% 5,96% |
*вторая ставка указана с учетом капитализации процентов
Выплата процентов |
Ежемесячная капитализация, выплата в конце срока |
Пополнение |
Не возможно |
Частичное снятие |
|
Пролонгация |
Автоматически |
Досрочное расторжение |
Проценты рассчитываются по ставка 0,005% годовых |
Вклад можно открыть в отделении банка, через Интернет-банк или Телефонный Центр.
Сумма | От 10 000 руб./500 долларов США или ЕВРО | ||||||
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада | |||||||
Сумма | Срок | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
От 10 000 до 249 999 руб. | 10,6% | 13,1% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% |
От 250 000 до 749 999 руб. | 10,7% | 13,2% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% | 12,7% |
От 750 000 до 1 499 999 руб. | 10,8% | 13,3% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% |
От 1 500 000 до 2 999 999 руб. | 10,9% | 13,4% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
От 3 000 000 руб. | 11% | 13,5% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
От 500 до 9 999 долларов США | 2,6% | 5,1% | 5,1% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
От 10 000 до 29 999 долларов США | 2,7% | 5,2% | 5,2% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 5,7% |
От 30 000 до 59 999 долларов США | 2,8% | 5,3% | 5,3% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
От 60 000 до 119 999 долларов США | 2,9% | 5,4% | 5,4% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
От 120 000 долларов США | 3% | 5,5% | 5,5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
От 500 до 9 999 ЕВРО | 2,6% | 4,6% | 4,6% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
От 10 000 до 29 999 ЕВРО | 2,7% | 4,7% | 4,7% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% |
От 30 000 до 59 999 ЕВРО | 2,8% | 4,8% | 4,8% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
От 60 000 до 119 999 ЕВРО | 2,9% | 4,9% | 4,9% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
От 120 000 ЕВРО | 3% | 5% | 5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% |
Выплата процентов | Ежемесячно на отдельный счет |
Пополнение | Не возможно |
Частичное снятие | |
Пролонгация | Автоматически |
Досрочное расторжение | Проценты рассчитываются по ставка 0,005% годовых |
Из начисленных процентов сумма в размере 0,05% от суммы вклада ежемесячно перечисляются на счет благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Вклад можно открыть в отделении банка, через Интернет-банк или Телефонный Центр.
Сумма | От 50 тыс. руб. |
Срок | 1 год |
Ставка | 12,8% годовых |
Выплата процентов | Ежемесячно на отдельный счет |
Пролонгация | Не предусмотрена |
Пополнение | Не возможно |
Частичное снятие | |
Досрочное расторжение | Проценты рассчитываются по ставка 0,005% годовых |
Вклад можно открыть в отделении банка, через Интернет-банк или Телефонный Центр.
Сумма | От 1 млн руб./от 30 тыс. долларов США или ЕВРО | ||||
Срок (дней) | 90 | 180 | 360 | 750 | |
Ставка (% годовых) | Рубли | 10,4% | 12,9% | 12,4% | 12,4% |
Доллары США | 2,4% | 4,9% | 5,4% | 5,4% | |
ЕВРО | 4,4% | 4,9% | 4,9% |
Выплата процентов | Ежемесячная капитализация или зачисление на текущий счет (по выбору клиента) |
Пополнение | Не возможно |
Частичное снятие | |
Пролонгация | Автоматически |
Условия досрочного расторжения | |||||
Валюта | Фактический срок нахождение средств на вкладе (дней) | ||||
До 60 | От 61 до 90 | От 91 до 180 | От 181 до 360 | От 361 до 749 | |
Рубли | 0,005% | 5,6% | 7,28% | 9,03% | 9,03% |
Доллары США | 1,05% | 1,68% | 3,43% | 3,78% | |
ЕВРО | 0,98% | 1,68% | 3,08% | 3,43% |
Вклад можно открыть в отделении банка, через Интернет-банк или Телефонный Центр.
Сумма | От 10 000 руб./500 долларов США или ЕВРО | ||||||
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада (для вклада в рублях) | |||||||
Сумма (руб.) | Срок (дней) | ||||||
92-183 | 184-244 | 245-305 | 306-365 | 366-549 | 550-729 | 730-1095 | |
От 10 000* до 249 999 | 8,1% | 8,6% | 8,9% | 9,1% | 9,6% | 9,6% | 9,6% |
От 250 000* до 749 999 | 8,2% | 8,7% | 9% | 9,2% | 9,7% | 9,7% | 9,7% |
От 750 000* до 1 499 999 | 8,3% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
От 1 500 000* до 2 999 999 | 8,4% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
От 3 000 000* | 8,5% | 9% | 9,3% | 9,5% | 10% | 10% | 10% |
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада (для вклада в долларах) | |||||||
Сумма (долларов) | Срок (дней) | ||||||
92-183 | 184-244 | 245-305 | 306-365 | 366-549 | 550-729 | 730-1095 | |
От 500* до 9 999 | 1,4% | 3,1% | 3,4% | 3,6% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
От 10 000* до 29 999 | 1,5% | 3,2% | 3,5% | 3,7% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
От 30 000* до 59 999 | 1,6% | 3,3% | 3,6% | 3,8% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
От 60 000* до 119 999 | 1,7% | 3,4% | 3,7% | 3,9% | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
От 120 000* | 1,8% | 3,5% | 3,8% | 4% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада (для вклада в ЕВРО) | |||||||
Сумма (ЕВРО) | Срок (дней) | ||||||
92-183 | 184-244 | 245-305 | 306-365 | 366-549 | 550-729 | 730-1095 | |
От 500* до 9 999 | 1,4% | 3,1% | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
От 10 000* до 29 999 | 1,5% | 3,2% | 3,2% | 3,4% | 3,7% | 3,7% | 3,7% |
От 30 000* до 59 999 | 1,6% | 3,3% | 3,3% | 3,5% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
От 60 000* до 119 999 | 1,7% | 3,4% | 3,4% | 3,6% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
От 120 000* | 1,8% | 3,5% | 3,5% | 3,7% | 4% | 4% | 4% |
*сумма неснижаемого остатка
Выплата процентов | Ежемесячная капитализация, выплата в конце срока | ||||||
Пополнение | |||||||
Минимальная сумма | 5 тыс. руб./200 долларов США или ЕВРО | ||||||
Срок вклада (дней) | 92-183 | 184-244 | 245-305 | 306-364 | 365-549 | 550-729 | 730-1095 |
Мин. кол-во дней до конца срока когда возм-но пополнение | 20 | 40 | 60 | 75 | 110 | 150 | 220 |
Частичное снятие | В пределах неснижаемого остатка | ||||||
Пролон- гация | Не предусмотрена | ||||||
Досрочное расторжение | Проценты рассчитываются по ставка 0,005% годовых |
Процентная ставка увеличивается при превышении суммой вклада определенных значений. Вклад можно открыть в отделении банка, через Интернет-банк или Телефонный Центр.
Сумма | От 10 000 руб. От 500 долларов США или ЕВРО | |||
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада | ||||
Срок / Сумма | 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год |
От 10 000 до 249 999 руб. | 9,1% | 11,1% | 10,8% | 10,8% |
От 250 000 до 749 999 руб. | 9,2% | 11,2% | 10,9% | 10,9% |
От 750 000 до 1 499 999 руб. | 9,3% | 11,3% | 11% | 11% |
От 1 500 000 до 2 999 999 руб. | 9,4% | 11,4% | 11,1% | 11,1% |
От 3 000 000 руб. | 9,5% | 11,5% | 11,2% | 11,2% |
От 500 до 9 999 долларов США | 1,6% | 4,1% | 4,1% | 4,6% |
От 10 000 до 29 999 долларов США | 1,7% | 4,2% | 4,2% | 4,7% |
От 30 000 до 59 999 долларов США | 1,8% | 4,3% | 4,3% | 4,8% |
От 60 000 до 119 999 долларов США | 1,9% | 4,4% | 4,4% | 4,9% |
От 120 000 долларов США | 2% | 4,5% | 4,5% | 5% |
От 500 до 9 999 ЕВРО | 1,6% | 3,6% | 3,6% | 4,1% |
От 10 000 до 29 999 ЕВРО | 1,7% | 3,7% | 3,7% | 4,2% |
От 30 000 до 59 999 ЕВРО | 1,8% | 3,8% | 3,8% | 4,3% |
От 60 000 до 119 999 ЕВРО | 1,9% | 3,9% | 3,9% | 4,4% |
От 120 000 ЕВРО | 2% | 4% | 4% | 4,5% |
Выплата процентов | Ежемесячная капитализация, выплата в конце срока | |||
Пополнение вклада | ||||
Минимальная сумма | 5 тыс. руб. 200 долларов США или ЕВРО | |||
Срок вклада | 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год |
Мин. кол-во дней до конца срока когда возм-но пополнение | 20 | 40 | 60 | 75 |
Частичное снятие | Не возможно | |||
Пролонгация | Не предусмотрена | |||
Досрочное расторжение | Проценты рассчитываются по ставка 0,005% годовых |
Открывает одновременно в рублях, долларах США и ЕВРО. Доступно неограниченное количество конвертаций валют на счетах вклада. Вклад можно открыть в отделении банка.
Сумма | От 10 000 руб./500 долларов США или ЕВРО | ||||||
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада (в рублях) | |||||||
Сумма (руб.) | Срок | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
От 10 000* до 99 999 | 8,1% | 8,6% | 8,9% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% |
От 100 000* до 499 999 | 8,2% | 8,7% | 9% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 9,7% |
От 500 000 до 999 999 | 8,3% | 8,8% | 9,1% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
От 1 000 000* до 4 999 999 | 8,4% | 8,9% | 9,2% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
От 5 000 000* | 8,5% | 9% | 9,3% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада (в долларах США) | |||||||
Сумма (долларов) | Срок | ||||||
92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года | |
От 500* до 4 999 | 1,4% | 3,1% | 3,6% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
От 5 000* до 24 999 | 1,5% | 3,2% | 3,7% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
От 25 000* до 49 999 | 1,6% | 3,3% | 3,8% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
От 50 000* до 149 999 | 1,7% | 3,4% | 3,9% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
От 150 000* | 1,8% | 3,5% | 4% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
Ставка (% годовых) в зависимости от срока и суммы вклада (в ЕВРО) | |||||||
От 500* до 4 999 | 1,4% | 3,1% | 3,1% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
От 5 000* до 24 999 | 1,5% | 3,2% | 3,2% | 3,7% | 3,7% | 3,7% | 3,7% |
От 25 000* до 49 999 | 1,6% | 3,3% | 3,3% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
От 50 000* до 149 999 | 1,7% | 3,4% | 3,4% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
От 150 000* | 1,8% | 3,5% | 3,5% | 4% | 4% | 4% | 4% |
*сумма неснижаемого остатка
Выплата процентов | Ежемесячная капитализация, выплата в конце срока | ||||||
Пополнение вклада | |||||||
Минимальная сумма | 5 тыс. руб./200 долларов США или ЕВРО | ||||||
Срок вклада | 92 дня | 184 дня | 276 дней | 1 год | 550 дней | 2 года | 3 года |
Мин. кол-во дней до конца срока когда возм-но пополнение | 20 | 40 | 60 | 75 | 110 | 150 | 220 |
Частичное снятие | Не возможно | ||||||
Пролонгация | Не предусмотрена | ||||||
Досрочное расторжение | Проценты рассчитываются по ставка 0,005% годовых |
Отзывы о "Альфа Банк"
1 отрицательных отзывов о Альфа Банк. Мнения клиентов с просрочками и без о Альфа Банк разделились на: 1 жалоб от должников (претензий), 0 вопросов сотрудникам, 0 положительных оценок.